Объем рынка маркетинговых исследований России
в 2025 году
Главная
21 мая 2026, вебинар
Сергей
Гнедков
Директор
Агентство маркетинговых исследований FDFgroup
moscow_mr@mail.ru
https://t.me/sergey_gnedkov
Спикер
Презентация и массив
Презентация
Массив
Видео на vk
1. Медиаскоп 5 361 215 000
2. АС Нильсен 5 323 387 000
3. Ипсос 4 925 385 000
4. Гфк-Русь 2 017 411 000
5. Эдфакт 1 787 454 000
6. МИЦ 1 586 220 000
7. ОМИ 1 317 049 000
8. Тибурон 1 209 605 000
9. РОМИР 1 059 170 000
10. ДСМ 1 006 046 000
11. ВЦИОМ 938 370 000
12. ФОМ 768 442 000
13. Онлайн Интервьюер 521 012 000
14. Новые технологии 486 613 000
15. Frank RG 450 345 000
16. АРМИ 426 687 000
17. Маграм 426 191 000
18. О+К 337 017 000
19. Сервизория 327 525 000
20. YES (МАРК-Аналитик) 287 531 000
21. Рашшиан филд 260 452 000
22. Марксвеб 247 609 000
23. НАФИ 236 719 000
24. Акварель рисеч 227 520 000
25. FDF group 225 676 000
26. АйДи360 218 589 000
27. Краудтестинг 210 712 000
28. Контраст 168 965 000
29. Михайлов и партнеры 159 612 000
30. Спектр 150 550 000
31. СОЛТ-рисеч 149 699 000
32. Инсайт МР 145 836 000
33. АСК Маркет рисеч 143 764 000
34. Индепс 142 765 000
35. Сториз 138 412 000
36. Юзабилитилаб 134 648 000
37. Хьюман Нейче 131 213 000
38. Валидата 128 166 000
39. Ай-форс 126 523 000
40. СенсМашин 125 886 000
41. ИНСОМАР 124 574 000
42. ПРОФИ рисеч 119 437 000
43. АСИ (СПБ) 117 790 000
44. Ванта групп 112 943 000
45. МАСМИ 108 931 000
46. Нейротренд 97 276 000
47. Prognosis 89 265 000
48. МАРКС 89 141 000
49. Радар 88 049 000
50. Точка роста 87 921 000
51. Кедр 85 574 000
52. Вокс 85 034 000
53. JUSTFORBUSY 84 951 000
54. В2В-рисеч 82 885 000
55. Радость понимания 82 405 000
56. РусОпрос 79 089 000
57. Фабрика маркетинга 78 117 000
58. Божоле 74 653 000
59. Хатуцкий 74 172 000
60. Дата Инсайт 72 188 000
61.
Арэнси 352 759 000
62. Платформа 66 916 000
63. Аналитика 63 940 000
64. МАР-консалт 62 896 000
65. Вебка Маркетинг 55 843 000
66. Исследования Потребительских Рынков 55 772 000
67. Dsight 53 904 000
68. ЭКСПИРИЕНС ПАРТНЕРС 48 960 000
69. Левада-Центр 46 976 000
70. Дискурс 46 610 000
71. Брендметрика 44 419 000
72. Бизнес Интел 41 578 000
73. Клевер 39 413 000
74. Techart.Research 38 991 000
75. ТОП оф майнд 37 741 000
76. Сканмаркет 34 083 000
77. Ателье МР 33 937 000
78. ANK Marketing 31 598 000
79. ГОРТИС 26 247 000
80. Циркон 25 062 000
81. МИКC Рисеч 24 985 000
82. Брайтли 22 603 000
83. ЭКЗАКТ Пул 21 804 000
84. Маркетсенс 18 768 000
85. ИНФОМАЙН" (INFOMINE) 16 419 000
86. Wonderfull 15 359 000
87. Митос 13 051 000
88. Net.Works 12 140 000
89. МаркетАп 10 480 000
90. Ресеч вью_М 10 288 000
91. КЛИК-комьюнити 9 587 000
92. ЭКРО 9 355 000
93. Конкол 9 100 000
94. МИП 8 025 000
95. Mindscape 6 952 000
96. ANTEMA Consulting Group 6 773 000
97. ВЕТРА-Маркетинг 6 752 000
98. Formen consulting 5 945 000
99. ГС-Эксперт (GS-Expert) 4 881 000
100. Агентство ЕС 4 384 000
Как это было
Митап чата рисечеров в Москве 2025
Митап чата рисечеров в Казахстане 2025
Митап чата рисечеров в Узбекистане 2025
Митап чата рисечеров в Казахстане 2026
Митап чата рисечеров в Кыргызстане 2026